Requisitos para la instalación y uso :
- Aplicación Enki
* Requisitos para la aplicación Enki: Acceso a internet y un teléfono con sistema operativo mínimo: Android: 7 / iOS: 15
Protocolo de comunicación :
- Nube
País disponible :
- Francia
Retroalimentación de estado disponible :
- Sí
Control por voz Alexa :
- No directo, pero posible mediante escenarios manuales
Control por voz Google Home :
- No directo, pero posible mediante escenarios manuales
Contenido del artículo :
Descripción técnica
Funcionalidad del producto en la aplicación ENKI
Vista del producto
¿Qué significa el estado LED de mi producto?
¿Cómo realizar un reinicio de mi dispositivo?
Documentos técnicos / manual de usuario
Descripción técnica :
- Tipo : Portal corredera eléctrico conectado
- Necesita la box Enki : No
- Retroalimentación de estado : Sí
- Protocolo radio : IO
-
Frecuencia radio : 868 - 870 MHz, < 25 mW
- Número de canales : 4
- Alcance radio en campo abierto : 80 m
- Aplicación nativa : TaHoma by Somfy
-
Pasarela necesaria y reconocida por Enki :
- TaHoma Switch
- Kit de conectividad
- TaHoma DIN-Rail / TaHoma Rail-DIN S
- TaHoma Premium
- Connexoon
| Elixo Smart IO : |
|
Funcionalidad del producto en la aplicación ENKI :
| Funcionalidad del objeto | Propiedades | Integración en un escenario | ||
| Acciones | Desencadenadores | Condiciones | ||
| Abrir / Cerrar | Abrir o cerrar el portal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parar | Detiene el portal | ✘ | ✘ | ✘ |
| Posición peatón |
Poner el portal en posición peatón (solo en escenario) |
✔ | ✘ | ✘ |
| Página de control | Ajustes | |
Vista del producto :
Elixo Smart IO :
| Motorización : | Kit de fijación al suelo : | ||||
| Referencia | Cantidad | Designación | Referencia | Cantidad | Designación |
| 1 | 1 | Cubierta | 9 | 4 | Tornillo tirafondo |
| 2 | 1 | Unidad de control | 10 | 12 | Tuerca |
| 3 | 1 | Mecanismo de desbloqueo manual | 11 | 8 | Arandela |
| 4 | 1 | Motor 24V | 12 | 1 | Plantilla de perforación |
| 5 | 1 | Reductor | 13 | 1 | Placa de fijación |
| 6 | 1 | Piñón | |||
| 7 | 2 | Llave de bloqueo del mango | |||
| 8 | 2 | Mando a distancia | |||
| Referencia | Designación | Comentarios |
| 1 | Testigo Set |
|
| 2 | Botón Prog |
|
| 3 | Botón PROG | Memorización / borrado de los puntos de mando radio |
| 4 | Botón SET | Pulsación 0,5 s : entrada y salida del menú de configuración |
| Pulsación 2 s : activación del autoaprendizaje | ||
| Pulsación 7 s : borrado del autoaprendizaje y parámetros | ||
| Interrupción del autoaprendizaje | ||
| 5 | Botón - | Antes del autoaprendizaje, cierre de la puerta con pulsación mantenida |
| Interrupción del autoaprendizaje | ||
| Durante la configuración, modificación del valor de un parámetro | ||
| 6 | Botón + | Antes del autoaprendizaje, apertura de la puerta con pulsación mantenida |
| Interrupción del autoaprendizaje | ||
| Durante la configuración, modificación del valor de un parámetro | ||
| 7 | Testigos de configuración | P0 : Modo de funcionamiento |
| P1 : Velocidad del portal | ||
| P2 : Zona de desaceleración en apertura y cierre | ||
| P4 : Células fotoeléctricas | ||
| Px : Autotest barra sensible | ||
| 8 | Bornier desmontable | Alimentación 230V |
| 9 | Bornier desmontable | Salida auxiliar |
| 10 | Bornier desmontable | Luz naranja |
| 11 | Bornier desmontable | Células fotoeléctricas |
| 12 | Entrada alimentación baja tensión 9,6V | Compatible baterías 9,6V |
| 13 | Bornier desmontable | Punto de mando cableado, células fotoeléctricas, barra sensible |
| 14 | Bornier desmontable | Antena remota |
| 15 | Testigo células fotoeléctricas |
|
| 16 | Testigo barra sensible | |
| 17 | Testigo funcionamiento apertura peatón | |
| 18 | Testigo funcionamiento apertura total |
| Bornes | Conexión | Comentarios | |
| 1 | L | Alimentación 230 V | Conexión a tierra disponible en la brida del motor |
| 2 | N | ||
| 3 | Aux | Iluminación de zona |
230 V - 500 W máx.
|
| 4 | Contacto seco | ||
| 5 | Flash | Salida luz naranja 24 V - 15 W | |
| 6 | |||
| 7 | - | Alimentación 24 V accesorios | |
| 8 | + | ||
| 9 | Tx | Alimentación emisor células fotoeléctricas para autotest | |
| 10 | Batt | Batería | Compatible batería 9.6 V |
| 11 | |||
| 12 | Entrada mando apertura total | Contacto seco NO | |
| 13 | Común | ||
| 14 | Entrada mando apertura parcial | Contacto seco NO | |
| 15 | Test | Salida test seguridad | |
| 16 | Se | Entrada seguridad barra sensible | Contacto seco NC |
| 17 | Común | ||
| 18 | Cell | Entrada seguridad células | Contacto seco NC o BUS |
| 19 | Ant | Masa antena | |
| 20 | Núcleo antena | ||
¿Qué significa el estado del LED de mi dispositivo :
Elixo Smart IO :
| Testigo SET | |||
| Parpadea lentamente | Parpadea rápidamente | Fijo | Parpadea muy rápidamente |
|
Modo fábrica. Primer encendido, aprendizaje no realizado |
Aprendizaje en curso Buscando dispositivo para aprendizaje |
Aprendizaje realizado Dispositivo reconocido correctamente |
Anomalía Fallo detectado en la electrónica. (térmico motor, ...) |
| Testigo PROG | ||
| Fijo | Parpadea rápidamente | Parpadea una vez lentamente |
|
Buscando un punto radio Esperando memorización de un punto de mando radio |
Grabando un punto radio Validación de memorización de un punto de mando radio |
Recepción radio Recibe una trama radio de un punto de mando |
| Testigo células fotoeléctricas | ||
| Apagado | Parpadea rápidamente | Fijo |
|
Funcionamiento normal Uso normal del producto |
Autotest en curso Prueba en curso de las células fotoeléctricas |
Detección o anomalía Detección en curso de las células fotoeléctricas o se ha detectado una anomalía. |
| Testigo barra sensible | ||
| Apagado | Parpadea rápidamente | Fijo |
|
Funcionamiento normal Uso normal del producto |
Autotest en curso Prueba en curso de la barra sensible |
Detección o anomalía Detección en curso de la barra sensible o se ha detectado una anomalía. |
| Testigo funcionamiento apertura peatón | Testigo funcionamiento apertura total |
| Fijo | Fijo |
|
Mando activado El mando de apertura peatón está activado |
Mando activado El mando de apertura total está activado |
¿Cómo realizar el reinicio de mi dispositivo?
| Realizar un reset de mi dispositivo conectado | |
| # Mantener pulsado durante 7 segundos el botón "SET" presente en la motorización. | |
| Mantener pulsado el botón "SET" | Mantenga pulsado durante 7 seg. |
| # El testigo comenzará a parpadear rojo rápidamente. Suelte el botón. El reinicio se ha realizado con éxito. Su producto está en modo fábrica | |
| El testigo parpadea rojo rápidamente | ¡Suelte! El reset está realizado. El producto vuelve a sus parámetros de fábrica. |