Wymagania wstępne do instalacji i użytkowania :
- Aplikacja Enki
* Wymagania wstępne dla aplikacji Enki: Dostęp do internetu oraz telefon z systemem operacyjnym minimum: Android: 7 / iOS: 15
Protokół komunikacji :
- Chmura
Dostępne kraje :
- Francja
Dostępny zwrot stanu :
- Tak
Sterowanie głosowe Alexa :
- Nie bezpośrednio, ale możliwe przez scenariusze ręczne
Sterowanie głosowe Google Home :
- Nie bezpośrednio, ale możliwe przez scenariusze ręczne
Zawartość artykułu :
Opis techniczny
Funkcjonalność produktu w aplikacji ENKI
Widok produktu
Co oznacza stan diody LED mojego produktu?
Jak wykonać reset mojego urządzenia?
Dokumenty techniczne / instrukcja obsługi
Opis techniczny :
- Typ: Elektryczna brama przesuwna połączona
- Wymaga boxa Enki: Nie
- Zwrot stanu: Tak
- Protokół radiowy: IO
-
Częstotliwość radiowa: 868 - 870 MHz, < 25 mW
- Liczba kanałów: 4
- Zasięg radiowy na otwartej przestrzeni: 80 m
- Natywna aplikacja: TaHoma by Somfy
-
Brama potrzebna i rozpoznawana przez Enki:
- TaHoma Switch
- Zestaw łączności
- TaHoma DIN-Rail / TaHoma Rail-DIN S
- TaHoma Premium
- Connexoon
| Elixo Smart IO : |
|
Funkcjonalność produktu w aplikacji ENKI :
| Funkcjonalność urządzenia | Właściwości | Integracja w scenariuszu | ||
| Akcje | Wyzwalacze | Warunki | ||
| Otwórz / Zamknij | Otwórz lub zamknij bramę | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stop | Zatrzymaj bramę | ✘ | ✘ | ✘ |
| Pozycja piesza |
Ustaw bramę w pozycji pieszej (tylko w scenariuszu) |
✔ | ✘ | ✘ |
| Strona sterowania | Ustawienia | |
Widok produktu :
Elixo Smart IO :
| Napęd : | Zestaw mocujący do podłoża : | ||||
| Numer referencyjny | Ilość | Nazwa | Numer referencyjny | Ilość | Nazwa |
| 1 | 1 | Pokrywa | 9 | 4 | Wkręt do drewna |
| 2 | 1 | Jednostka sterująca | 10 | 12 | Nakrętka |
| 3 | 1 | Mechanizm ręcznego odblokowania | 11 | 8 | Podkładka |
| 4 | 1 | Silnik 24V | 12 | 1 | Szablon do wiercenia |
| 5 | 1 | Reduktor | 13 | 1 | Płyta montażowa |
| 6 | 1 | Koło zębate | |||
| 7 | 2 | Klucz do blokady uchwytu | |||
| 8 | 2 | Pilot | |||
| Numer referencyjny | Nazwa | Komentarze |
| 1 | Dioda Set |
|
| 2 | Przycisk Prog |
|
| 3 | Przycisk PROG | Zapamiętywanie / usuwanie punktów sterowania radiowego |
| 4 | Przycisk SET | Naciśnięcie 0,5 s: wejście i wyjście z menu ustawień |
| Naciśnięcie 2 s: uruchomienie automatycznego uczenia | ||
| Naciśnięcie 7 s: usunięcie automatycznego uczenia i parametrów | ||
| Przerwanie automatycznego uczenia | ||
| 5 | Przycisk - | Przed automatycznym uczeniem, zamknięcie drzwi przez przytrzymanie |
| Przerwanie automatycznego uczenia | ||
| Podczas ustawiania, zmiana wartości parametru | ||
| 6 | Przycisk + | Przed automatycznym uczeniem, otwarcie drzwi przez przytrzymanie |
| Przerwanie automatycznego uczenia | ||
| Podczas ustawiania, zmiana wartości parametru | ||
| 7 | Dioda ustawień | P0: Tryb pracy |
| P1: Prędkość bramy | ||
| P2: Strefa zwalniania przy otwieraniu i zamykaniu | ||
| P3: Czułość wykrywania przeszkód | ||
| P4: Fotokomórki | ||
| Px: Autotest belki bezpieczeństwa | ||
| 8 | Złącze odłączalne | Zasilanie 230V |
| 9 | Złącze odłączalne | Wyjście pomocnicze |
| 10 | Złącze odłączalne | Lampa ostrzegawcza |
| 11 | Złącze odłączalne | Fotokomórki |
| 12 | Wejście zasilania niskonapięciowego 9,6V | Kompatybilne z bateriami 9,6V |
| 13 | Złącze odłączalne | Punkt sterowania przewodowego, fotokomórki, belka bezpieczeństwa |
| 14 | Złącze odłączalne | Antenna zewnętrzna |
| 15 | Dioda fotokomórek |
|
| 16 | Dioda belki bezpieczeństwa | |
| 17 | Dioda działania otwarcia pieszej | |
| 18 | Dioda działania pełnego otwarcia |
| Złącza | Podłączenie | Komentarze | |
| 1 | L | Zasilanie 230 V | Połączenie uziemienia dostępne na kołnierzu silnika |
| 2 | N | ||
| 3 | Aux | Oświetlenie strefy |
230 V - 500 W max
|
| 4 | Styk beznapięciowy | ||
| 5 | Flash | Wyjście pomarańczowej lampy ostrzegawczej 24 V - 15 W | |
| 6 | |||
| 7 | - | Zasilanie 24 V akcesoriów | |
| 8 | + | ||
| 9 | Tx | Zasilanie nadajnika fotokomórek do autotestu | |
| 10 | Batt | Bateria | Kompatybilna z baterią 9.6 V |
| 11 | |||
| 12 | Wejście sterowania pełnym otwarciem | Styk beznapięciowy NO | |
| 13 | Wspólne | ||
| 14 | Wejście sterowania częściowym otwarciem | Styk beznapięciowy NO | |
| 15 | Test | Wyjście testu bezpieczeństwa | |
| 16 | Se | Wejście bezpieczeństwa belki bezpieczeństwa | Styk beznapięciowy NC |
| 17 | Wspólne | ||
| 18 | Cell | Wejście bezpieczeństwa fotokomórek | Styk beznapięciowy NC lub BUS |
| 19 | Ant | Masa anteny | |
| 20 | Rdzeń anteny | ||
Co oznacza stan diody LED mojego urządzenia :
Elixo Smart IO :
| Dioda SET | |||
| Powoli miga | Szybko miga | Stała | Bardzo szybko miga |
|
Tryb fabryczny. Pierwsze włączenie zasilania, uczenie nie wykonane |
Uczenie w toku Wyszukiwanie urządzenia do uczenia |
Uczenie wykonane Urządzenie poprawnie rozpoznane |
Anomalia Wykryto usterkę elektroniki (termoochrona silnika, ...) |
| Dioda PROG | ||
| Stała | Szybko miga | Miga raz powoli |
|
Wyszukiwanie punktu radiowego Oczekiwanie na zapamiętanie punktu sterowania radiowego |
Rejestracja punktu radiowego Zatwierdzenie zapamiętania punktu sterowania radiowego |
Odbiór radiowy Odbiera ramkę radiową z punktu sterowania |
| Dioda fotokomórek | ||
| Wyłączona | Szybko miga | Stała |
|
Normalna praca Normalne użycie produktu |
Autotest w toku Test fotokomórek w toku |
Wykrywanie lub usterka Wykrywanie przez fotokomórki lub zarejestrowana usterka. |
| Dioda belki bezpieczeństwa | ||
| Wyłączona | Szybko miga | Stała |
|
Normalna praca Normalne użycie produktu |
Autotest w toku Test belki bezpieczeństwa w toku |
Wykrywanie lub usterka Wykrywanie przez belkę bezpieczeństwa lub zarejestrowana usterka. |
| Dioda działania otwarcia pieszej | Dioda działania pełnego otwarcia |
| Stała | Stała |
|
Sterowanie aktywne Sterowanie otwarciem pieszym jest aktywne |
Sterowanie aktywne Sterowanie pełnym otwarciem jest aktywne |
Jak wykonać reset mojego urządzenia?
| Wykonaj reset mojego urządzenia połączonego | |
| # Przytrzymaj przez 7 sekund przycisk "SET" znajdujący się na napędzie. | |
| Przytrzymaj przycisk "SET" | Przytrzymaj przycisk przez 7 sekund. |
| # Dioda zacznie szybko migać na czerwono. Puść przycisk. Reset został pomyślnie wykonany. Twój produkt jest w trybie fabrycznym | |
| Dioda szybko miga na czerwono | Puść! Reset został wykonany. Produkt wraca do ustawień fabrycznych. |