Precondiții pentru instalare și utilizare :
- Aplicația Enki
* Precondiții pentru aplicația Enki: Acces la internet și un telefon cu sistem de operare minim: Android: 7 / iOS: 15
Protocol de comunicare :
- Cloud
Țări disponibile :
- Franța
Feedback de stare disponibil :
- Da
Control vocal Alexa :
- Nu direct, dar posibil prin scenarii manuale
Control vocal Google Home :
- Nu direct, dar posibil prin scenarii manuale
Conținut articol :
Descriere tehnică
Funcționalitatea produsului în aplicația ENKI
Vedere produs
Ce înseamnă starea LED-ului produsului meu?
Cum să efectuez o resetare a obiectului meu?
Documente tehnice / manual utilizator
Descriere tehnică :
- Tip: Poartă culisantă electrică conectată
- Necesită box Enki: Nu
- Feedback de stare: Da
- Protocol radio: IO
-
Frecvență radio: 868 - 870 MHz, < 25 mW
- Număr de canale: 4
- Distanță radio în câmp liber: 80 m
- Aplicație nativă: TaHoma by Somfy
-
Gateway necesar și recunoscut de Enki:
- TaHoma Switch
- Kit de conectivitate
- TaHoma DIN-Rail / TaHoma Rail-DIN S
- TaHoma Premium
- Connexoon
| Elixo Smart IO : |
|
Funcționalitatea produsului în aplicația ENKI :
| Funcționalitate obiect | Proprietăți | Integrare într-un scenariu | ||
| Acțiuni | Declanșatoare | Condiții | ||
| Deschide / Închide | Deschide sau închide poarta | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stop | Oprește poarta | ✘ | ✘ | ✘ |
| Poziție pieton |
Setează poarta în poziția pieton (doar în scenariu) |
✔ | ✘ | ✘ |
| Pagina de control | Setări | |
Vedere produs :
Elixo Smart IO :
| Motor: | Kit de fixare pe sol : | ||||
| Referință | Cantitate | Denumire | Referință | Cantitate | Denumire |
| 1 | 1 | Capac | 9 | 4 | Șurub cu ancoră |
| 2 | 1 | Unitate de comandă | 10 | 12 | Piuliță |
| 3 | 1 | Mecanism de deblocare manuală | 11 | 8 | Șaibă |
| 4 | 1 | Motor 24V | 12 | 1 | Șablon pentru găurire |
| 5 | 1 | Reductor | 13 | 1 | Placă de fixare |
| 6 | 1 | Pinion | |||
| 7 | 2 | Cheie de blocare a mânerului | |||
| 8 | 2 | Telecomandă | |||
| Referință | Denumire | Comentarii |
| 1 | Led Set |
|
| 2 | Buton Prog |
|
| 3 | Buton PROG | Memorare / ștergere puncte de comandă radio |
| 4 | Buton SET | Apăsare 0,5 s: intrare și ieșire din meniul de configurare |
| Apăsare 2 s: declanșare auto-învățare | ||
| Apăsare 7 s: ștergere auto-învățare și parametri | ||
| Anulare auto-învățare | ||
| 5 | Buton - | Înainte de auto-învățare, închidere ușă prin apăsare prelungită |
| Anulare auto-învățare | ||
| În timpul configurării, modificare valoare parametru | ||
| 6 | Buton + | Înainte de auto-învățare, deschidere ușă prin apăsare prelungită |
| Anulare auto-învățare | ||
| În timpul configurării, modificare valoare parametru | ||
| 7 | Leduri configurare | P0: Mod funcționare |
| P1: Viteza porții | ||
| P2: Zonă de încetinire la deschidere și închidere | ||
| P3: Sensibilitate detecție obstacol | ||
| P4: Celule fotoelectrice | ||
| Px: Autotest bară de siguranță | ||
| 8 | Bornier detașabil | Alimentare 230V |
| 9 | Bornier detașabil | Ieșire auxiliară |
| 10 | Bornier detașabil | Semafor portocaliu |
| 11 | Bornier detașabil | Celule fotoelectrice |
| 12 | Intrare alimentare joasă tensiune 9,6V | Compatibil baterii 9,6V |
| 13 | Bornier detașabil | Punct comandă cablată, celule fotoelectrice, bară de siguranță |
| 14 | Bornier detașabil | Antena externă |
| 15 | Led celule fotoelectrice |
|
| 16 | Led bară de siguranță | |
| 17 | Led funcționare deschidere pieton | |
| 18 | Led funcționare deschidere totală |
| Bornă | Conectare | Comentarii | |
| 1 | L | Alimentare 230 V | Conexiune la pământ disponibilă pe flanșa motorului |
| 2 | N | ||
| 3 | Aux | Iluminare zonă |
230 V - 500 W max
|
| 4 | Contact uscat | ||
| 5 | Flash | Ieșire semafor portocaliu 24 V - 15 W | |
| 6 | |||
| 7 | - | Alimentare 24 V accesorii | |
| 8 | + | ||
| 9 | Tx | Alimentare emițător celule fotoelectrice pentru auto test | |
| 10 | Batt | Baterie | Compatibil baterie 9,6 V |
| 11 | |||
| 12 | Intrare comandă deschidere totală | Contact uscat NO | |
| 13 | Comun | ||
| 14 | Intrare comandă deschidere parțială | Contact uscat NO | |
| 15 | Test | Ieșire test siguranță | |
| 16 | Se | Intrare siguranță bară de siguranță | Contact uscat NC |
| 17 | Comun | ||
| 18 | Cell | Intrare siguranță celule | Contact uscat NC sau BUS |
| 19 | Ant | Masă antenă | |
| 20 | Miez antenă | ||
Ce înseamnă starea LED-ului obiectului meu :
Elixo Smart IO :
| Led SET | |||
| Clipoceste lent | Clipoceste rapid | Fix | Clipoceste foarte rapid |
|
Mod fabrică. Prima alimentare, învățare neefectuată |
Învățare în curs Căutare dispozitiv pentru învățare |
Învățare realizată Dispozitiv recunoscut corect |
Anomalie Defect constat la electronica (termic motor, ...) |
| Led PROG | ||
| Fix | Clipoceste rapid | Clipoceste o dată lent |
|
Căutare punct radio Așteptare memorare punct de comandă radio |
Înregistrare punct radio Validare memorare punct de comandă radio |
Recepție radio Primește un cadru radio de la un punct de comandă |
| Led celule fotoelectrice | ||
| Stins | Clipoceste rapid | Fix |
|
Funcționare normală Utilizare normală a produselor |
Autotest în curs Test în curs al celulelor fotoelectrice |
Detecție sau anomalie Detecție în curs a celulelor fotoelectrice sau o anomalie este înregistrată. |
| Led bară de siguranță | ||
| Stins | Clipoceste rapid | Fix |
|
Funcționare normală Utilizare normală a produselor |
Autotest în curs Test în curs al barei de siguranță |
Detecție sau anomalie Detecție în curs a barei de siguranță sau o anomalie este înregistrată. |
| Led funcționare deschidere pieton | Led funcționare deschidere totală |
| Fix | Fix |
|
Comandă activată Comanda de deschidere pieton este activată |
Comandă activată Comanda de deschidere totală este activată |
Cum să efectuez resetarea obiectului meu?
| Efectuarea resetării obiectului meu conectat | |
| # Apăsați prelung pe butonul "SET" de pe motor timp de 7 secunde. | |
| Apăsați prelung butonul "SET" | Țineți apăsat butonul timp de 7 sec. |
| # Ledul va începe să clipească rapid roșu. Eliberați butonul. Resetarea a fost realizată cu succes. Produsul este în modul fabrică | |
| Ledul clipoceste rapid roșu | Eliberați! Resetarea este realizată. Produsul revine la parametrii din fabrică. |