Prérequis pour installation et utilisation :
- Application Enki
* Prérequis pour l'application Enki : Accès internet et un téléphone avec système d'exploitation minimum : Android: 7 / iOS: 15
Protocole de communication :
- Cloud
Pays disponible :
- France
Retour d'état disponible :
- Oui
Pilotage vocal Alexa :
- Non en direct, mais possible via des scenarios manuels
Pilotage vocal Google Home :
- Non en direct, mais possible via des scenarios manuels
Contenu article :
Descriptif technique
Fonctionnalité du produit dans l'application ENKI
Vue du produit
Que signifie l'état LED de mon produit ?
Comment effectuer une réinitialisation de mon objet ?
Documents techniques / manuel utilisateur
Descriptif technique :
- Type : Portail coulissant électrique connecté
- Nécessite la box Enki : Non
- Retour d'état : Oui
- Protocole radio : IO
-
Fréquence radio : 868 - 870 MHz, < 25 mW
- Nombre de canaux : 4
- Portée radio en champ libre : 80 m
- Application native : TaHoma by Somfy
-
Passerelle nécessaire et reconnu par Enki :
- TaHoma Switch
- Kit de connectivité
- TaHoma DIN-Rail / TaHoma Rail-DIN S
- TaHoma Premium
- Connexoon
| Elixo Smart IO : |
|
Fonctionnalité du produit dans l'application ENKI :
| Fonctionnalité de l'objet | Propriétés | Intégration dans un scénario | ||
| Actions | Déclencheurs | Conditions | ||
| Ouvrir / Fermer | Ouvrir ou fermer le portail | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stop | Arrête le portail | ✘ | ✘ | ✘ |
| Position piétonne |
Mettre le portail en position piéton (uniquement en scénario) |
✔ | ✘ | ✘ |
| Page de pilotage | Réglages | |
Vue du produit :
Elixo Smart IO :
| Motorisation : | Kit de fixation au sol : | ||||
| Référence | Quantité | Désignation | Référence | Quantité | Désignation |
| 1 | 1 | Capot | 9 | 4 | Tire-Fond |
| 2 | 1 | Unité de commande | 10 | 12 | Écrou |
| 3 | 1 | Mécanisme de déverrouillage manuel | 11 | 8 | Rondelle |
| 4 | 1 | Moteur 24V | 12 | 1 | Gabarit de perçage |
| 5 | 1 | Réducteur | 13 | 1 | Plaque de fixation |
| 6 | 1 | Pignon | |||
| 7 | 2 | Clé de verrouillage de la poignée | |||
| 8 | 2 | Télécommande | |||
| Référence | Désignation | Commentaires |
| 1 | Voyant Set |
|
| 2 | Touche Prog |
|
| 3 | Touche PROG | Mémorisation / effacement des points de commande radio |
| 4 | Touche SET | Appui 0,5 s : entrée et sortie du menu de paramétrage |
| Appui 2 s : déclenchement de l’auto-apprentissage | ||
| Appui 7 s : effacement de l’auto-apprentissage et des paramètres | ||
| Interruption de l’auto-apprentissage | ||
| 5 | Touche - | Avant l'auto-apprentissage, fermeture de la porte par appui maintenu |
| Interruption de l'auto-apprentissage | ||
| Pendant le paramétrage, modification de la valeur d'un paramètre | ||
| 6 | Touche + | Avant l'auto-apprentissage, ouverture de la porte par appui maintenu |
| Interruption de l'auto-apprentissage | ||
| Pendant le paramétrage, modification de la valeur d'un paramètre | ||
| 7 | Voyants de paramétrage | P0 : Mode de fonctionnement |
| P1 : Vitesse du portail | ||
| P2 : Zone de ralentissement en ouverture et fermeture | ||
| P3 : Sensibilité de la détection d'obstacle | ||
| P4 : Cellules photoélectriques | ||
| Px : Autotest barre palpeuse | ||
| 8 | Bornier débrochable | Alimentation 230V |
| 9 | Bornier débrochable | Sortie auxiliaire |
| 10 | Bornier débrochable | Feu orange |
| 11 | Bornier débrochable | Cellules photoélectriques |
| 12 | Entrée alimentation basse tension 9,6V | Compatible batteries 9,6V |
| 13 | Bornier débrochable | Point de commande filaire, cellules photoélectriques, barre palpeuse |
| 14 | Bornier débrochable | Antenne déportée |
| 15 | Voyant cellules photoélectriques |
|
| 16 | Voyant barre palpeuse | |
| 17 | Voyant fonctionnement ouverture piétonne | |
| 18 | Voyant fonctionnement ouverture totale |
| Bornes | Raccordement | Commentaires | |
| 1 | L | Alimentation 230 V | Connexion à la terre disponible sur la bride du moteur |
| 2 | N | ||
| 3 | Aux | Éclairage de zone |
230 V - 500 W max
|
| 4 | Contact sec | ||
| 5 | Flash | Sortie feu orange 24 V - 15 W | |
| 6 | |||
| 7 | - | Alimentation 24 V accessoires | |
| 8 | + | ||
| 9 | Tx | Alimentation émetteur cellules photoélectriques pour auto test | |
| 10 | Batt | Batterie | Compatible Batterie 9.6 V |
| 11 | |||
| 12 | Entrée commande ouverture totale | Contact sec NO | |
| 13 | Commun | ||
| 14 | Entrée commande ouverture partielle | Contact sec NO | |
| 15 | Test | Sortie test sécurité | |
| 16 | Se | Entrée sécurité barre palpeuse | Contactsec NC |
| 17 | Commun | ||
| 18 | Cell | Entrée sécurité cellules | Contact sec NC ou BUS |
| 19 | Ant | Masse antenne | |
| 20 | Âme antenne | ||
Que signifie l'état de la LED de mon objet :
Elixo Smart IO :
| Voyant SET | |||
| Clignote lentement | Clignote rapidement | Fixe | Clignote très rapidement |
|
Mode usine. Première mise sous tension, apprentissage non réalisé |
Apprentissage en cours Recherche d'appareil pour apprentissage |
Apprentissage réalisé Appareil reconnu correctement |
Anomalie Défaut constaté sur l'électronique. (thermique moteur, ...) |
| Voyant PROG | ||
| Fixe | Clignote rapidement | Clignote une fois lentement |
|
Recherche d'un point radio En attente de mémorisation d'un point de commande radio |
Enregistrement d'un point radio Validation de mémorisation d'un point de commande radio |
Réception radio Reçoit une trame radio d'un point de commande |
| Voyant cellules photoélectriques | ||
| Éteint | Clignote rapidement | Fixe |
|
Fonctionnement normal Utilisation des produits de manière normale |
Autotest en cours Test en cours des cellules photoélectriques |
Détection ou anomalie Détection en cours des cellules photoélectriques ou une anomalie est recensée. |
| Voyant barre palpeuse | ||
| Éteint | Clignote rapidement | Fixe |
|
Fonctionnement normal Utilisation des produits de manière normale |
Autotest en cours Test en cours de la barre palpeuse |
Détection ou anomalie Détection en cours de la barre palpeuse ou une anomalie est recensée. |
| Voyant fonctionnement ouverture piétonne | Voyant fonctionnement ouverture totale |
| Fixe | Fixe |
|
Commande activée La commande d'ouverture piétonne est activée |
Commande activée La commande d'ouverture totale est activée |
Comment effectuer la réinitialisation de mon objet ?
| Effectuer un reset de mon objet connecté | |
| # Effectuer une pression prolongé pendant 7 secondes sur le bouton "SET" présent sur la motorisation. | |
| Effectuer une pression prolongée sur le bouton "SET" | Maintenez le bouton durant 7 sec. |
| # Le voyant va se mettre à clignoter rapidement rouge. Relâchez le bouton. La réinitialisation a été réalisée avec succès. Votre produit est en mode usine | |
| Le voyant clignote rouge rapidement | Relâchez ! Le reset est réalisé. Le produit revient à ses paramètres usine. |